Model Name | 408PEL+ | 408PE+ | 412PE+ |
---|---|---|---|
Tốc độ in | 101.6mm/sec,. 4"/sec | 152.4mm/sec, 6"/sec | 101.6mm/sec, 4"/sec |
Độ phân giải | 203dpi | 203dpi | 300dpi |
Giao diện | Serial, Parallel, USB | ||
Phương thức in | Thermal Transfer/Dirct Thermal | ||
Độ rộng nhãn in | 25mm to 108mm | ||
Kiểu nhãn in | Roll Stock(Continuous or Die cut), Fan Fold, Tag Stock | ||
Độ rộng nhãn | 108mm | 108mm | 105.7mm |
Độ dày của giấy in | 0.06mm to 0.25mm | ||
Các kiểu nhãn có thể in | Label gap, Black Mark and Punch hole sensing by auto sensing or program command setting | ||
Mực | Industry standard : 25.4mm core diameter, 300m ribbon length-out side diameter of 68mm | ||
Khoang chứa giấy | Durable plastic with Black transparent media window | ||
Mã vạch 1D và 2D | Code 39, COde93, Code 128(Sub set A, B, C), UCC128, UCC/EAN-128, UPC A/E(add on 2&5), Interleaved 2 of 5, EAN128, EAN8/13(add on 2&5), Codabar, PostNET, DUN14, MaxiCOde, HIBC, Plessey, RPS128, PDF417, Datamatrix, QR code | ||
Xử lý hình ảnh | PCX, BMP files | ||
Ngôn ngữ máy in | ALL command, Firmware down loadable | ||
Fotn Download | Windows Bitmap fonts and Asian fonts | ||
Bộ nhớ | 8MB SDRAM, 4MB Flash | ||
Giao diện kết nối | Baud Rate 9600`115200, XON/XOFF, DSR/DTR | ||
Phần mềm | Windows Label making software, Windows drivers | ||
Màn hình LED | 2 LED, 1 Function key | ||
Nguồn cung cấp | External power supply 100/240VAC, 50/60Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | 5 to 40 centigrade | ||
Độ ẩm | 30 to 85% Non-condensing. Free Air | ||
Approval | CE, FCC Class A, CCC, CB, CUL, BSIM | ||
Kích thước | 171mm H x 226mm W x 285mm D | ||
Trọng lượng | 2.7KG | ||
Tùy chọn |
Rotary cutter Stripper Module CF Card Adapter with RTC Internal Ethernet Adapter Card |